一般男子
| 順位 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 1 | ジュリアーノ熊代 | 80 |
| 2 | 箕輪憲人 | 77 |
| 3 | 栗木六鳳 | 70 |
| 4 | 小池敏之 | 63 |
| 5 | 長岡勝 | 61 |
| 6 | 衛藤豊 | 53 |
| 7 | 中村仁 | 44 |
| 8 | 森井紀明 | 40 |
| 9 | 鶴澤和樹 | 36 |
| 10 | 前島祐一 | 34 |
| 11 | 外本健生 | 30 |
| 12 | 岩井光龍 | 29 |
| 13 | 奥田雅歳 | 26 |
| 14 | 田中知博 | 25 |
| 15 | 山下徹 | 21 |
| 16 | 阿部信一郎 | 20 |
| 16 | 内山槙 | 20 |
| 18 | 齋藤正継 | 14 |
| 19 | 塩澤宏 | 12 |
| 20 | 倉内雄太 | 8 |
| 20 | 今井敏雄 | 8 |
| 22 | 磯田貴道 | 6 |
| 23 | エンダーボアチトルン | 2 |
| 24 | 田中十督 | 0 |
| 24 | 鈴木晃二 | 0 |
| 24 | 吉田昌充 | 0 |
新人
| 順位 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 1 | 長岡勝 | 61 |
| 2 | 長井萌映子 | 41 |
| 3 | 前島祐一 | 34 |
| 4 | 外本健生 | 30 |
| 5 | 岩井光龍 | 29 |
| 6 | 奥田雅歳 | 26 |
| 7 | 山下徹 | 21 |
| 8 | 阿部信一郎 | 20 |
| 9 | 丸山智子 | 18 |
| 10 | 塩澤宏 | 12 |
| 11 | 倉内雄太 | 8 |
| 12 | 磯田貴道 | 6 |
| 12 | 村西侑樹 | 6 |
| 14 | 髙橋萌衣 | 5 |
| 15 | エンダーボアチトルン | 2 |
| 16 | 崔智媛 | 1 |
| 17 | 鈴木晃二 | 0 |
| 17 | 吉田昌充 | 0 |
一般女子
| 順位 | 選手名 | 総得点 |
|---|---|---|
| 1 | 樋口陽子 | 51 |
| 2 | 長井萌映子 | 41 |
| 3 | 丸山智子 | 18 |
| 4 | 奥田裕子 | 17 |
| 5 | 村西侑樹 | 6 |
| 6 | 髙橋萌衣 | 5 |
| 7 | 崔智媛 | 1 |
| 8 | 渡邉佳恵 | 0 |
| 8 | 阿部陽子 | 0 |
